• CONTENT
Seja um Associado

comunicação

Mercado 24/05/2018

REAJUSTES DE PREÇOS DO DIESEL

(FONTE: PETROBRAS - PREÇOS PRATICADOS NAS REFINARIAS)

 

REAJUSTES DE PREÇOS DO DIESEL
Data Reajuste do diesel Gatilho para Repasse Reajuste de Frete por Gatilho %
Valor do litro % % Formação % Acumulado
R$ Acumulado 
  Base
  11/07/2017
24/05/2018 2,1016 -10 45,33 -8,95 GATILHO   -3,58
23/05/2018 2,3351 -1,54 61,48 1,17    
22/05/2018 2,3716 0,97 64 2,75    
19/05/2018 2,3488 0,8 62,42 1,76    
18/05/2018 2,3302 0,95 61,14 0,95    
17/05/2018 2,3082 1,76 59,62 6,23 GATILHO 2,49 
16/05/2018 2,2682 2,01 56,85 4,39    
15/05/2018 2,2236 0,33 53,77 2,34    
12/05/2018 2,2162 -0,89 53,25 2    
11/05/2018 2,2361 2,91 54,63 2,91    
09/05/2018 2,1728 2,06 50,25 5,6 GATILHO 2,24
08/05/2018 2,1289 1,3 47,22 3,47    
05/05/2018 2,1015 -0,17 45,32 2,13    
04/05/2018 2,1051 2,51 45,57 2,31    
03/05/2018 2,0535 -1,64 42 -0,2    
01/05/2018 2,0877 -1,11 44,37 1,46    
28/04/2018 2,1112 0,76 45,99 2,6    
27/04/2018 2,0953 1,38 44,89 1,83    
26/04/2018 2,0667 0,44 42,92 0,44    
25/04/2018 2,0576 2,65 42,29 7,34 GATILHO 2,94
21/04/2018 2,0045 1,13 38,61 4,57    
20/04/2018 1,9822 0,35 37,07 3,41    
19/04/2018 1,9752 -0,83 36,59 3,04    
18/04/2018 1,9917 -0,36 37,73 3,9    
17/04/2018 1,9988 0,76 38,22 4,27    
14/04/2018 1,9837 -0,19 37,18 3,48    
13/04/2018 1,9874 1,66 37,43 3,68    
12/04/2018 1,9549 1,98 35,18 1,98    
11/04/2018 1,9169 2,35 32,56 5,3 GATILHO 2,12
10/04/2018 1,8729 0,45 29,51 2,88    
07/04/2018 1,8646 -1,17 28,94 2,42    
06/04/2018 1,8867 0,91 30,47 3,64    
05/04/2018 1,8696 0,64 29,29 2,7    
04/04/2018 1,8578 -1,36 28,47 2,05    
03/04/2018 1,8835 -0,26 30,25 3,46    
29/03/2018 1,8884 1,05 30,59 3,73    
28/03/2018 1,8688 -0,07 29,23 2,65    
27/03/2018 1,8702 1,23 29,33 2,73    
24/03/2018 1,8475 -0,48 27,76 1,48    
23/03/2018 1,8565 2,11 28,38 1,98    
22/03/2018 1,8181 2,42 25,72 -0,13    
21/03/2018 1,7751 -0,62 22,75 -2,49    
20/03/2018 1,7862 1,16 23,52 -1,88    
17/03/2018 1,7657 1,02 22,1 -3,01    
16/03/2018 1,7478 0,78 20,86 -3,99    
15/03/2018 1,7342 0,06 19,92 -4,74    
14/03/2018 1,7331 -1,43 19,85 -4,8    
13/03/2018 1,7503 1,63 21,59 -3,42    
10/03/2018 1,7301 -0,05 19,64 -4,97    
09/03/2018 1,731 -1,31 19,7 -4,92    
08/03/2018 1,7539 -0,6 21,29 -3,66    
07/03/2018 1,7645 0,83 22,02 -3,08    
06/03/2018 1,75 0,21 21,02 -3,87    
03/03/2018 1,7463 -0,18 20,76 -4,08    
02/03/2018 1,7495 -2,9 20,98 -3,9    
01/03/2018 1,8017 -1,03 24,59 -1,03    
28/02/2018 1,8205 0,97 25,89 GATILHO 5,58 2,23
27/02/2018 1,803 0,61 24,68 4,56    
24/02/2018 1,792 1,25 23,92 3,93    
23/02/2018 17699 0,57 22,39 2,64    
22/02/2018 1,7598 1,37 21,69 2,06    
21/02/2018 1,736 -0,05 20,05 0,68    
20/02/2018 1,7369 1,5 20,11 0,73    
17/02/2018 1,7112 -0,76 18,33 -0,76    
16/02/2018 1,7243 -2,34 19,24 GATILHO -5,79 -2,32
10/02/2018 1,7657 -0,2 22,1 -3,53    
09/02/2018 1,7698 -2,6 22,38 -3,33    
08/02/2018 1,8165 -0,7 25,61 -0,75    
07/02/2018 - -1,8 26,5 -0,05    
06/02/2018 - 0,6 28,82 1,78    
03/02/2018 - 0,6 28,05 1,17    
01/02/2018 - -1,4 27,29 0,57    
31/01/2018 - -1,3 29,09 2    
30/01/2018 - 0,8 30,79 3,34    
27/01/2018 - -1,3 29,76 2,52    
25/01/2018 - 2,3 31,47 3,87    
24/01/2018 - -0,5 28,51 1,54    
23/01/2018 - -0,2 29,16 2,05    
20/01/2018 - -0,6 29,41 2,25    
19/01/2018 - 0,7 30,2 2,87    
18/01/2018 - 0,2 29,29 2,15    
17/01/2018 - -0,4 29,03 1,95    
16/01/2018 - 0,1 29,55 2,36    
13/01/2018 - -0,7 29,42 2,26    
12/01/2018 - 0,7 30,33 2,98    
11/01/2018 - 1 29,43 2,26    
10/01/2018 - -0,2 28,15 1,25    
09/01/2018 - -0,2 28,4 1,45    

 

leia mais

tv setcepar

COMJOVEM PARANÁ COMJOVEM PARANÁ
Responsabilidade no TRC Responsabilidade no TRC
Multas ANTT Multas ANTT

ANUNCIE - Conheça os veículos, formatos e valores

Café da Manhã

Durante todo o ano o Sindicato realiza diversos Cafés da manhã em parceria com algumas empresas, na ocasião produtos e serviços são apresentados às empresas associadas e/ou ligadas à elas.
Em um ambiente mais informal, aproximadamente 80 participantes apreciam a marca apresentada enquanto saboreiam um delicioso e completo café da manhã.
O Evento acontece na Sede do Sindicato, que conta com a estrutura de um moderno salão de eventos. Investindo apenas R$4.000,00, incluindo o café da manhã e todos os serviços, a empresa contratante terá a preocupação em apenas apresentar-se.